| Size | A | B | D | L | L1 | ||
| D | mm | mm | mm | mm | mm | NET WT/PC | BREAKING LOAD |
| 5mm | 8 | 18 | 5 | 20 | 30 | 0.010KGS | 200KGS |
| 6mm | 9 | 24 | 6 | 24 | 36 | 0.015KGS | 300KGS |
| 8mm | 12 | 30 | 8 | 32 | 48 | 0.030KGS | 400KGS |
| 9mm | 13 | 34 | 9 | 36 | 54 | 0.055KGS | 600KGS |
| 10mm | 15 | 37 | 10 | 40 | 60 | 0.087KGS | 900KGS |
| 11mm | 17 | 41 | 11 | 44 | 66 | 0.114KGS | 1000KGS |
| 13mm | 20 | 48 | 13 | 52 | 78 | 0.185KGS | 1600KGS |
| 16mm | 24 | 59 | 16 | 64 | 96 | 0.364KGS | 3200KGS |


